Trinkwasser/Abwasser
Trinkwasser in bester Qualität zu günstigen Tarifpreisen*
Der Wasserpreis setzt sich zusammen aus dem Verbrauchspreis pro Kubikmeter und dem Verrechnungspreis.
Netto (€/m³) | Brutto (€/m³) | ||
---|---|---|---|
Verbrauchspreis | 1,94 | 2,08 | |
Grundpreis Wasserzähler nach | |||
Nenndurchfluss (Qn) | Dauerdurchfluss (Q3) | Netto (€/Jahr) | Brutto (€/Jahr) |
2,5 m³/h | 4 m³/h | 59,00 | 63,13 |
6 m³/h | 10 m³/h | 89,30 | 95,55 |
10 m³/h | 16 m³/h | 106,60 | 114,06 |
15 m³/h | 25 m³/h | 734,40 | 785,81 |
40 m³/h | 63 m³/h | 881,30 | 942,99 |
60 m³/h | 100 m³/h | 969,10 | 1.036,94 |
Verbundwasserzähler | |||
nach Größe Anschlussflansch | Netto (€/Jahr) | Brutto (€/Jahr) | |
DN 50 | 1.705,00 | 1.824,35 | |
DN 80 | 2.174,40 | 2.326,61 | |
DN 100 | 2.643,80 | 2.828,87 |
Abwassergebühren
In Ettlingen wird keine eigene Kläranlage betrieben. Das gesamte Abwasser wird an das Klärwerk der Stadt Karlsruhe abgeführt.
Für die Reinigung des Abwassers sowie die Unterhaltung des Kanalnetzes erhebt die Stadt Ettlingen eine Abwassergebühr. Diese Gebühr ziehen die Stadtwerke Ettlingen im Auftrag der Stadt zusammen mit den Kosten für das Frischwasser ein.
Abwassergebühren | |
---|---|
Verbrauchspreis in €/m³ | 1,65 |
Verbrauchspreis in €/m² je versiegelter Fläche | 0,59 |
Grundgebühr nach Wasserzählergröße (Nenngröße/Nennweite) in (€/Jahr) | |
2,5 m³/h | 78,48 |
6 m³/h | 188,35 |
10 m³/h | 313,92 |
15 m³/h | 470,88 |
40 m³/h | 1.255,68 |
60 m³/h | 1.883,52 |
Verbundwasserzähler | |
DN 50 | Gebühr je nach Zählergröße siehe oben |
DN 80 | |
DN 100 |
*Anmerkung: die Preisangaben inklusive Umsatzsteuer, z. Zt. 7 %, sind gerundet.
Im Wasserpreis ist die Konzessionsabgabe im Rahmen der Verordnung über Konzessionsabgabe für Wasser (KAE vom 24. Dez. 1956) in Höhe von 12 % enthalten.